Ningún producto
VIEW6
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Fusionadora de fibra óptica INNO VIEW 6, con alineación por núcleo ideal para FTTH y planta externa.
Características:
Método de fusión | : | Alineación por núcleo (DACAS) |
Interface | : | GUI |
Vida de electrodos | : | 3500 arcos |
Tipos de fibras | : | SM(G. 652/657) MM(G.651) |
DS(G. 653) NZDS(G. 655) | ||
Perdida promedio | : | SM : 0.02dB, MM : 0.01dB, |
DS : 0.04dB, NZ : 0.04dB | ||
Perdida de retorno | : | >>60dB |
Tiempo de fusion | : | 7 seg. : Modo rápido |
9 seg. : Modo automático | ||
Tiempo de hornillo | : | 30seg. |
Tipo de soporte de F. | : | With Universal Holder(250um, 900um, 3mm, indoor cable) |
Programa de fusión | : | 25 Programados – Max 128 |
Prog. de horneado | : | Max. 32 modos |
Tension | : | 1.96 ~ 2.25N |
Long. de corte | : | 8 – 16mm |
Display | : | 5” Touch Screen Color LCD |
Memoria de datos | : | Splice Data : 2000 |
Terminal | : | USB 2.0, MINI USB, HDMI |
Dimensión | : | 130W X 155L X147H (mm) |
Peso | : | 1.85KG (without battery) |
2.21KG (with battery) | ||
Alimentación CA | : | 100 a 240 CA |
Alimentación CC | : | 9 a 14V |
Capacidad de Batería | : | 170 Ciclos (4,200 mAh) |
Condiciones de operación | : | Altitud 0 a 5000m, Humedad 0 a 95% y -40 a 80C° y hasta 15m/s velocidad del viento respectivamente, |
El equipo completo incluye:
- Fusionadora INNO View 6S.
- Cortadora de alta precisión INNO V10 Pro.
- Soporte para enfriamiento de protectores.
- Batería de 4200 mAh, para 170 fusiones.
- Cargador.
- Electrodos de repuesto.
- Maleta rígida de transporte.
- Correa.
- Manual de usuario en CD.
No hay reseñas de clientes en este momento.