NUEVO Láser Escáner Slam TOPCON CR-S2: DISPONIBLE EN VENTA Y ALQUILER.
Topcon CR-S2: escaneo SLAM portátil con nube de puntos coloreada.
El escáner láser Topcon CR-S2 captura puntos en 3D de forma rápida y en movimiento.
Combina LiDAR, cámaras e IMU con RTK-SLAM para lograr una nube de puntos estable y coloreada, ideal para levantar interiores y exteriores con una sola persona y mucho más rápidamente que con un láser escáner estático convencional.
Características especiales:
- SLAM multi-sensor (MLF-SLAM / VSLAM / RTK-SLAM) para mayor estabilidad en recorridos.
- Nube de puntos coloreada con cámaras integradas.
- Trabajo en exterior con apoyo RTK (NTRIP/RTCM) para georreferenciación y mejor control.
- Captura rápida para industria, obra, infraestructuras y entornos complejos.
- Flujo Topcon con apps MAGNET FLOW Y BRIDGE (campo + oficina).
Especificaciones principales:
| Precisión absoluta | < 3 cm |
| Precisión relativa | < 2 cm |
| Repetibilidad | < 2 cm |
| Horizontalidad / Verticalidad | < 0.025° |
| Protección | IP64 |
| Almacenamiento | SSD 512 GB |
| Puerto | USB-C |
| Actualización firmware | OTA u offline |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 40°C |
| Peso | 1.3 kg (con base, batería y módulo RTK) |
| Dimensiones | 345 × 187 × 120 mm |
| Batería | Li-ion 3450 mAh · autonomía aprox. 2 h (según condiciones) |
LiDAR y cámaras:
| Elemento | Especificación |
|---|
| Sensor LiDAR | Mid360 |
| Frecuencia de escaneo | 200.000 pts/s |
| Precisión LiDAR | 2 cm |
| Seguridad láser | Clase 1 (eye-safe) |
| Longitud de onda | 905 nm |
| Alcance | 40 m @ 10% reflectividad · 70 m @ 80% reflectividad |
| Campo de visión | 360° horizontal · vertical -7° a 52° |
| Nº de cámaras | 4 |
| Cámaras Visual SLAM | 1.3 MP ×2 |
| Cámaras panorámicas | 12 MP ×2 |
RTK, IMU y SLAM:
| Canales GNSS | 1408 |
| RTK | NTRIP · RTCM v3.x |
| Precisión RTK | H: 0,8 cm + 1 ppm · V: 1,5 cm + 1 ppm |
| IMU | 200 Hz |
| Actitud (post-proceso) | Roll/Pitch 0,005° · Heading 0,01° |
| Mapeado | MLF-SLAM · PPK-SLAM · RTK-SLAM · SLAM |
| Colorización en tiempo real | Soportada |
| Procesado en tiempo real | Soportado |
Formatos de salida:
| Resultado | Formato |
|---|
| Nube de puntos coloreada | LAS |
| Malla | LOD-OSGB |
| Panorámicas | JPG |
Software Topcon:
| Software | Qué permite |
|---|
| MAGNET Flow | Control de captura (iOS/Android), proyectos, visualización de nube en tiempo real y upgrades de firmware. |
| MAGNET Bridge | Procesado SLAM, mediciones (longitudes/áreas/volúmenes) y generación de ortofotos. |